crypto/internal/fips140/sha256: interleave scheduling and rounds for 11.2% speed-up

goos: linux
goarch: amd64
pkg: crypto/sha256
cpu: AMD EPYC 7B13
                    │   before    │               after                │
                    │   sec/op    │   sec/op     vs base               │
Hash8Bytes/New        384.4n ± 2%   347.2n ± 0%   -9.68% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/New-2      386.3n ± 2%   348.3n ± 1%   -9.84% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/New-4      386.7n ± 1%   347.9n ± 1%  -10.03% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum224     406.9n ± 2%   358.8n ± 3%  -11.82% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum224-2   404.1n ± 1%   359.8n ± 1%  -10.96% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum224-4   409.5n ± 1%   360.9n ± 1%  -11.87% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum256     401.3n ± 1%   352.4n ± 0%  -12.19% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum256-2   402.0n ± 1%   354.2n ± 1%  -11.89% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum256-4   403.7n ± 1%   353.5n ± 1%  -12.43% (p=0.001 n=7)
Hash1K/New            5.836µ ± 1%   5.180µ ± 2%  -11.24% (p=0.001 n=7)
Hash1K/New-2          5.855µ ± 1%   5.177µ ± 5%  -11.58% (p=0.001 n=7)
Hash1K/New-4          5.878µ ± 0%   5.215µ ± 3%  -11.28% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum224         5.860µ ± 1%   5.225µ ± 1%  -10.84% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum224-2       5.852µ ± 1%   5.198µ ± 1%  -11.18% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum224-4       5.867µ ± 1%   5.226µ ± 4%  -10.93% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum256         5.851µ ± 0%   5.246µ ± 1%  -10.34% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum256-2       5.863µ ± 1%   5.237µ ± 2%  -10.68% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum256-4       5.873µ ± 1%   5.191µ ± 1%  -11.61% (p=0.001 n=7)
Hash8K/New            44.06µ ± 0%   38.93µ ± 1%  -11.63% (p=0.001 n=7)
Hash8K/New-2          44.23µ ± 0%   39.14µ ± 1%  -11.50% (p=0.001 n=7)
Hash8K/New-4          44.25µ ± 1%   39.04µ ± 1%  -11.77% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum224         43.98µ ± 1%   40.47µ ± 2%   -7.98% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum224-2       44.31µ ± 1%   39.54µ ± 3%  -10.76% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum224-4       44.45µ ± 1%   39.04µ ± 2%  -12.16% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum256         43.95µ ± 0%   39.23µ ± 0%  -10.75% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum256-2       44.19µ ± 1%   39.39µ ± 2%  -10.87% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum256-4       44.19µ ± 1%   39.27µ ± 1%  -11.13% (p=0.001 n=7)
Hash256K/New          1.397m ± 1%   1.238m ± 1%  -11.39% (p=0.001 n=7)
Hash256K/New-2        1.404m ± 1%   1.242m ± 1%  -11.53% (p=0.001 n=7)
Hash256K/New-4        1.402m ± 1%   1.243m ± 1%  -11.31% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum224       1.398m ± 0%   1.237m ± 1%  -11.48% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum224-2     1.402m ± 1%   1.239m ± 1%  -11.59% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum224-4     1.409m ± 1%   1.245m ± 1%  -11.61% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum256       1.402m ± 1%   1.242m ± 1%  -11.38% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum256-2     1.397m ± 1%   1.240m ± 1%  -11.22% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum256-4     1.404m ± 1%   1.250m ± 1%  -10.97% (p=0.001 n=7)
Hash1M/New            5.584m ± 2%   4.944m ± 1%  -11.46% (p=0.001 n=7)
Hash1M/New-2          5.609m ± 1%   4.974m ± 1%  -11.33% (p=0.001 n=7)
Hash1M/New-4          5.625m ± 2%   4.984m ± 2%  -11.40% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum224         5.578m ± 0%   4.949m ± 0%  -11.28% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum224-2       5.603m ± 1%   4.985m ± 1%  -11.02% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum224-4       5.619m ± 1%   4.976m ± 1%  -11.44% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum256         5.589m ± 1%   4.940m ± 0%  -11.61% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum256-2       5.581m ± 1%   4.981m ± 1%  -10.75% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum256-4       5.618m ± 3%   4.966m ± 1%  -11.59% (p=0.001 n=7)
geomean               60.48µ        53.71µ       -11.19%

                    │    before    │                after                │
                    │     B/s      │     B/s       vs base               │
Hash8Bytes/New        19.85Mi ± 2%   21.97Mi ± 0%  +10.72% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/New-2      19.75Mi ± 2%   21.91Mi ± 1%  +10.91% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/New-4      19.73Mi ± 1%   21.93Mi ± 1%  +11.16% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum224     18.75Mi ± 2%   21.27Mi ± 3%  +13.43% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum224-2   18.88Mi ± 1%   21.20Mi ± 1%  +12.27% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum224-4   18.63Mi ± 1%   21.14Mi ± 1%  +13.46% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum256     19.01Mi ± 1%   21.65Mi ± 0%  +13.90% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum256-2   18.98Mi ± 1%   21.54Mi ± 1%  +13.52% (p=0.001 n=7)
Hash8Bytes/Sum256-4   18.90Mi ± 1%   21.58Mi ± 1%  +14.18% (p=0.001 n=7)
Hash1K/New            167.4Mi ± 1%   188.5Mi ± 2%  +12.65% (p=0.001 n=7)
Hash1K/New-2          166.8Mi ± 1%   188.6Mi ± 5%  +13.11% (p=0.001 n=7)
Hash1K/New-4          166.1Mi ± 0%   187.3Mi ± 3%  +12.71% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum224         166.7Mi ± 1%   186.9Mi ± 1%  +12.14% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum224-2       166.9Mi ± 1%   187.9Mi ± 1%  +12.59% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum224-4       166.5Mi ± 1%   186.9Mi ± 4%  +12.27% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum256         166.9Mi ± 0%   186.1Mi ± 1%  +11.51% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum256-2       166.6Mi ± 1%   186.5Mi ± 2%  +11.94% (p=0.001 n=7)
Hash1K/Sum256-4       166.3Mi ± 1%   188.1Mi ± 1%  +13.15% (p=0.001 n=7)
Hash8K/New            177.3Mi ± 0%   200.7Mi ± 1%  +13.17% (p=0.001 n=7)
Hash8K/New-2          176.6Mi ± 0%   199.6Mi ± 1%  +13.00% (p=0.001 n=7)
Hash8K/New-4          176.6Mi ± 1%   200.1Mi ± 1%  +13.34% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum224         177.6Mi ± 1%   193.0Mi ± 2%   +8.67% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum224-2       176.3Mi ± 1%   197.6Mi ± 3%  +12.06% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum224-4       175.8Mi ± 1%   200.1Mi ± 2%  +13.84% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum256         177.8Mi ± 0%   199.2Mi ± 0%  +12.04% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum256-2       176.8Mi ± 1%   198.4Mi ± 2%  +12.20% (p=0.001 n=7)
Hash8K/Sum256-4       176.8Mi ± 1%   198.9Mi ± 1%  +12.52% (p=0.001 n=7)
Hash256K/New          179.0Mi ± 1%   202.0Mi ± 1%  +12.86% (p=0.001 n=7)
Hash256K/New-2        178.1Mi ± 1%   201.3Mi ± 1%  +13.03% (p=0.001 n=7)
Hash256K/New-4        178.4Mi ± 1%   201.1Mi ± 1%  +12.76% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum224       178.8Mi ± 0%   202.0Mi ± 1%  +12.97% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum224-2     178.3Mi ± 1%   201.7Mi ± 1%  +13.11% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum224-4     177.5Mi ± 1%   200.8Mi ± 1%  +13.13% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum256       178.3Mi ± 1%   201.2Mi ± 1%  +12.83% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum256-2     179.0Mi ± 1%   201.6Mi ± 1%  +12.64% (p=0.001 n=7)
Hash256K/Sum256-4     178.0Mi ± 1%   200.0Mi ± 1%  +12.33% (p=0.001 n=7)
Hash1M/New            179.1Mi ± 2%   202.3Mi ± 1%  +12.94% (p=0.001 n=7)
Hash1M/New-2          178.3Mi ± 1%   201.1Mi ± 1%  +12.78% (p=0.001 n=7)
Hash1M/New-4          177.8Mi ± 2%   200.6Mi ± 2%  +12.87% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum224         179.3Mi ± 0%   202.1Mi ± 0%  +12.71% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum224-2       178.5Mi ± 1%   200.6Mi ± 1%  +12.39% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum224-4       178.0Mi ± 1%   201.0Mi ± 1%  +12.92% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum256         178.9Mi ± 1%   202.4Mi ± 0%  +13.13% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum256-2       179.2Mi ± 1%   200.8Mi ± 1%  +12.04% (p=0.001 n=7)
Hash1M/Sum256-4       178.0Mi ± 3%   201.3Mi ± 1%  +13.12% (p=0.001 n=7)
geomean               112.5Mi        126.6Mi       +12.60%

                    │    before    │               after                │
                    │     B/op     │    B/op     vs base                │
Hash8Bytes/New        0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/New-2      0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/New-4      0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum224     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum224-2   0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum224-4   0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum256     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum256-2   0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum256-4   0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/New            0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/New-2          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/New-4          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum224         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum224-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum224-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum256         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum256-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum256-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/New            0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/New-2          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/New-4          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum224         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum224-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum224-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum256         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum256-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum256-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/New          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/New-2        0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/New-4        0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum224       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum224-2     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum224-4     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum256       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum256-2     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum256-4     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/New            0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/New-2          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/New-4          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum224         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum224-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum224-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum256         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum256-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum256-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
geomean                          ²               +0.00%               ²
¹ all samples are equal
² summaries must be >0 to compute geomean

                    │    before    │               after                │
                    │  allocs/op   │ allocs/op   vs base                │
Hash8Bytes/New        0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/New-2      0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/New-4      0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum224     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum224-2   0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum224-4   0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum256     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum256-2   0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8Bytes/Sum256-4   0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/New            0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/New-2          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/New-4          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum224         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum224-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum224-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum256         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum256-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1K/Sum256-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/New            0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/New-2          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/New-4          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum224         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum224-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum224-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum256         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum256-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash8K/Sum256-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/New          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/New-2        0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/New-4        0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum224       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum224-2     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum224-4     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum256       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum256-2     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash256K/Sum256-4     0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/New            0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/New-2          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/New-4          0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum224         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum224-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum224-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum256         0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum256-2       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Hash1M/Sum256-4       0.000 ± 0%     0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
geomean                          ²               +0.00%               ²
¹ all samples are equal
² summaries must be >0 to compute geomean

Change-Id: I705f024221690532b2e891ab8e508d07eefe295b
Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/c/go/+/711843
Reviewed-by: Filippo Valsorda <filippo@golang.org>
Reviewed-by: Roland Shoemaker <roland@golang.org>
LUCI-TryBot-Result: Go LUCI <golang-scoped@luci-project-accounts.iam.gserviceaccount.com>
This commit is contained in:
Neal Patel 2025-10-14 15:31:44 -04:00
parent 1cc1337f0a
commit 5b34354bd3

View file

@ -81,13 +81,13 @@ func blockGeneric(dig *Digest, p []byte) {
var w [64]uint32 var w [64]uint32
h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7 := dig.h[0], dig.h[1], dig.h[2], dig.h[3], dig.h[4], dig.h[5], dig.h[6], dig.h[7] h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7 := dig.h[0], dig.h[1], dig.h[2], dig.h[3], dig.h[4], dig.h[5], dig.h[6], dig.h[7]
for len(p) >= chunk { for len(p) >= chunk {
// Can interlace the computation of w with the a, b, c, d, e, f, g, h := h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7
// rounds below if needed for speed.
for i := 0; i < 16; i++ { for i := range 64 {
if i < 16 {
j := i * 4 j := i * 4
w[i] = uint32(p[j])<<24 | uint32(p[j+1])<<16 | uint32(p[j+2])<<8 | uint32(p[j+3]) w[i] = uint32(p[j])<<24 | uint32(p[j+1])<<16 | uint32(p[j+2])<<8 | uint32(p[j+3])
} } else {
for i := 16; i < 64; i++ {
v1 := w[i-2] v1 := w[i-2]
t1 := (bits.RotateLeft32(v1, -17)) ^ (bits.RotateLeft32(v1, -19)) ^ (v1 >> 10) t1 := (bits.RotateLeft32(v1, -17)) ^ (bits.RotateLeft32(v1, -19)) ^ (v1 >> 10)
v2 := w[i-15] v2 := w[i-15]
@ -95,9 +95,6 @@ func blockGeneric(dig *Digest, p []byte) {
w[i] = t1 + w[i-7] + t2 + w[i-16] w[i] = t1 + w[i-7] + t2 + w[i-16]
} }
a, b, c, d, e, f, g, h := h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7
for i := 0; i < 64; i++ {
t1 := h + ((bits.RotateLeft32(e, -6)) ^ (bits.RotateLeft32(e, -11)) ^ (bits.RotateLeft32(e, -25))) + ((e & f) ^ (^e & g)) + _K[i] + w[i] t1 := h + ((bits.RotateLeft32(e, -6)) ^ (bits.RotateLeft32(e, -11)) ^ (bits.RotateLeft32(e, -25))) + ((e & f) ^ (^e & g)) + _K[i] + w[i]
t2 := ((bits.RotateLeft32(a, -2)) ^ (bits.RotateLeft32(a, -13)) ^ (bits.RotateLeft32(a, -22))) + ((a & b) ^ (a & c) ^ (b & c)) t2 := ((bits.RotateLeft32(a, -2)) ^ (bits.RotateLeft32(a, -13)) ^ (bits.RotateLeft32(a, -22))) + ((a & b) ^ (a & c) ^ (b & c))