strconv: optimize int-to-decimal and use consistently

Integer-to-decimal conversion is hand-written in multiple
places in this package, with different incomplete optimizations
in  different copies. This CL establishes a single implementation,
formatBase10, accurately optimized for a variety of systems,
and then uses it consistently.

Removed the fastSmalls const, which has been true since 2017.
Also renamed smallsString to smalls.

benchmark \ host                    local  linux-arm64       s7  linux-amd64  linux-ppc64le  linux-s390x  linux-arm  s7:GOARCH=386  linux-386
                                  vs base      vs base  vs base      vs base        vs base      vs base    vs base        vs base    vs base
AppendFloat/Decimal                     ~            ~        ~            ~              ~            ~     +0.99%              ~          ~
AppendFloat/Float                       ~            ~        ~       +2.67%              ~            ~     -0.17%              ~          ~
AppendFloat/Exp                         ~            ~        ~            ~         -5.01%       -0.88%     -0.14%              ~          ~
AppendFloat/NegExp                      ~            ~        ~       +1.80%              ~       -1.55%     -0.67%              ~          ~
AppendFloat/LongExp                     ~            ~        ~       -1.36%         -2.34%            ~     +0.41%              ~          ~
AppendFloat/Big                         ~            ~        ~       -3.94%         -2.66%       -0.61%     +1.01%              ~          ~
AppendFloat/BinaryExp              -5.86%       -2.20%   -3.27%      -17.16%         -6.89%            ~    -61.81%        -33.80%    -27.61%
AppendFloat/32Integer                   ~            ~        ~            ~              ~            ~     +0.74%              ~          ~
AppendFloat/32ExactFraction             ~            ~        ~       +2.96%              ~            ~     +0.09%         +1.62%          ~
AppendFloat/32Point                     ~            ~        ~            ~              ~            ~     +1.31%              ~          ~
AppendFloat/32Exp                       ~            ~        ~            ~         -4.05%            ~     -0.05%              ~          ~
AppendFloat/32NegExp                    ~            ~        ~       -0.86%         -4.97%            ~     +0.23%              ~          ~
AppendFloat/32Shortest                  ~            ~        ~            ~              ~            ~     +0.72%              ~          ~
AppendFloat/32Fixed8Hard           +4.58%       +1.94%   +2.77%       -4.39%              ~       +4.39%     -9.36%        -11.97%    -15.71%
AppendFloat/32Fixed9Hard           +4.52%       +5.41%   +4.13%       +3.10%         -4.84%      +14.34%     -3.83%         -1.84%     -6.42%
AppendFloat/64Fixed1               +3.37%       +3.45%   +1.31%            ~         +6.93%       +4.79%     -2.99%         -2.07%     -5.51%
AppendFloat/64Fixed2               +3.44%       +3.46%   +0.80%            ~         +6.03%       +6.51%     -3.07%         -2.23%     -6.47%
AppendFloat/64Fixed3               +5.27%       +3.06%        ~       +2.08%              ~       +6.20%     -2.85%         -3.07%     -6.21%
AppendFloat/64Fixed4               +7.82%       +3.70%   +2.25%       +2.01%         +5.18%       +5.68%     -2.18%         -1.31%     -3.55%
AppendFloat/64Fixed12              +3.81%       +3.67%        ~       +3.91%              ~       +5.71%     -9.49%        -12.13%    -11.63%
AppendFloat/64Fixed16              -6.26%       -1.42%   -3.37%       -3.15%         -2.03%       +1.15%    -16.18%        -21.43%    -20.40%
AppendFloat/64Fixed12Hard               ~       +2.34%   -1.44%            ~         -1.99%       +9.96%    -10.34%        -13.89%    -13.23%
AppendFloat/64Fixed17Hard          -3.86%       -0.96%   -3.23%       -2.85%         -5.54%       +9.12%    -15.76%        -19.37%    -18.01%
AppendFloat/64Fixed18Hard               ~            ~   -1.34%            ~              ~            ~          ~              ~          ~
AppendFloat/Slowpath64                  ~            ~        ~            ~              ~       -0.63%     +0.94%              ~          ~
AppendFloat/SlowpathDenormal64          ~            ~        ~       -0.96%              ~       -0.53%     +0.65%         +1.08%          ~
AppendUint                         -5.10%       +2.64%   -4.21%       -8.75%         -1.69%       -9.73%    -60.54%        -18.30%    -22.34%
AppendUintVarlen/digits=1          +2.91%       +4.79%   -7.80%            ~         +7.60%            ~     -4.13%              ~     +3.56%
AppendUintVarlen/digits=2               ~       -0.36%        ~            ~              ~       +0.99%     -5.45%              ~     +2.71%
AppendUintVarlen/digits=3          -3.69%       -9.19%   -5.28%      -11.24%        -12.90%      -28.62%    -42.12%        -43.20%    -32.72%
AppendUintVarlen/digits=4          -5.18%      -14.79%   -6.11%      -11.44%        -17.82%      -31.59%    -39.66%        -40.86%    -27.99%
AppendUintVarlen/digits=5               ~       -8.76%  -11.18%      -15.73%         -6.94%      -16.84%    -37.31%        -40.43%    -29.18%
AppendUintVarlen/digits=6          -1.48%       -8.18%  -11.67%      -15.29%         -5.74%      -16.51%    -38.73%        -39.42%    -26.00%
AppendUintVarlen/digits=7          -9.34%       -9.38%  -14.86%      -18.42%         -4.30%      -12.42%    -35.23%        -38.90%    -26.84%
AppendUintVarlen/digits=8         -10.37%       -8.50%  -17.32%      -17.57%         -6.52%      -21.17%    -35.56%        -37.64%    -22.88%
AppendUintVarlen/digits=9         -15.94%      -10.40%  -16.51%      -21.68%         -8.14%      -12.55%    -33.50%        -36.50%    -23.86%
AppendUintVarlen/digits=10         -4.16%       +7.58%   -6.11%       -7.51%         -5.73%       -7.21%    -40.04%        -26.20%    -25.59%
AppendUintVarlen/digits=11         -9.66%       -3.38%  -12.55%      -14.52%         -5.92%      -16.85%    -46.87%        -34.70%    -32.89%
AppendUintVarlen/digits=12         -7.75%       +3.13%   -5.16%      -11.19%         -5.28%       -9.87%    -52.39%        -33.95%    -33.40%
AppendUintVarlen/digits=13        -14.43%       -6.62%  -12.24%      -16.02%         -3.26%      -18.73%    -57.28%        -33.80%    -31.58%
AppendUintVarlen/digits=14         -8.62%       +0.74%   -7.87%      -13.63%         -3.57%      -10.55%    -62.94%        -34.30%    -35.06%
AppendUintVarlen/digits=15        -14.52%       -6.86%  -14.08%      -17.37%         -4.55%      -23.38%    -61.99%        -33.33%    -32.28%
AppendUintVarlen/digits=16        -10.77%       -2.06%   -7.70%      -15.64%         -4.43%      -13.30%    -64.95%        -33.08%    -32.25%
AppendUintVarlen/digits=17        -14.18%       -8.84%  -12.96%      -18.62%         -7.55%      -21.40%    -66.71%        -31.96%    -31.40%
AppendUintVarlen/digits=18        -11.04%       -3.66%   -8.43%      -16.19%         -5.77%      -11.42%    -71.09%        -31.44%    -32.31%
AppendUintVarlen/digits=19         -8.62%       +0.33%   -9.66%      -12.56%         -5.37%      -11.96%    -71.30%        -23.09%    -31.52%
AppendUintVarlen/digits=20         -9.26%       +0.36%   -6.55%      -12.95%         -6.83%      -13.41%    -74.49%        -31.80%    -38.76%

host: local
                                 │ 428dc15ab39 │             c6ec0aa13de             │
                                 │   sec/op    │   sec/op     vs base                │
AppendFloat/Decimal-4              40.13n ± 2%   40.15n ± 2%        ~ (p=0.773 n=40)
AppendFloat/Float-4                56.98n ± 1%   57.27n ± 1%        ~ (p=0.394 n=40)
AppendFloat/Exp-4                  61.46n ± 1%   61.52n ± 1%        ~ (p=0.829 n=40)
AppendFloat/NegExp-4               60.24n ± 1%   59.99n ± 2%        ~ (p=0.912 n=40)
AppendFloat/LongExp-4              62.09n ± 2%   62.37n ± 2%        ~ (p=0.394 n=40)
AppendFloat/Big-4                  67.41n ± 1%   66.99n ± 1%        ~ (p=0.292 n=40)
AppendFloat/BinaryExp-4            32.27n ± 2%   30.38n ± 2%   -5.86% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/32Integer-4            39.68n ± 1%   39.34n ± 1%        ~ (p=0.233 n=40)
AppendFloat/32ExactFraction-4      57.95n ± 1%   57.88n ± 2%        ~ (p=0.900 n=40)
AppendFloat/32Point-4              56.40n ± 1%   56.58n ± 2%        ~ (p=0.196 n=40)
AppendFloat/32Exp-4                63.12n ± 2%   63.39n ± 1%        ~ (p=0.082 n=40)
AppendFloat/32NegExp-4             59.64n ± 1%   60.29n ± 1%        ~ (p=0.192 n=40)
AppendFloat/32Shortest-4           51.58n ± 1%   51.98n ± 0%        ~ (p=0.082 n=40)
AppendFloat/32Fixed8Hard-4         39.91n ± 1%   41.74n ± 1%   +4.58% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/32Fixed9Hard-4         43.56n ± 1%   45.53n ± 1%   +4.52% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed1-4             34.61n ± 2%   35.77n ± 2%   +3.37% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed2-4             33.91n ± 1%   35.07n ± 1%   +3.44% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed3-4             35.36n ± 1%   37.23n ± 1%   +5.27% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed4-4             33.95n ± 1%   36.60n ± 1%   +7.82% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed12-4            57.03n ± 1%   59.20n ± 2%   +3.81% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed16-4            51.82n ± 1%   48.58n ± 0%   -6.26% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed12Hard-4        48.32n ± 1%   49.00n ± 0%        ~ (p=0.118 n=40)
AppendFloat/64Fixed17Hard-4        57.40n ± 2%   55.18n ± 5%   -3.86% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed18Hard-4        3.298µ ± 1%   3.291µ ± 1%        ~ (p=0.927 n=40)
AppendFloat/Slowpath64-4           61.94n ± 3%   62.08n ± 3%        ~ (p=0.324 n=40)
AppendFloat/SlowpathDenormal64-4   59.94n ± 1%   59.82n ± 1%        ~ (p=0.288 n=40)
AppendUint-4                       180.6n ± 2%   171.3n ± 2%   -5.10% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=1-4        4.475n ± 0%   4.605n ± 0%   +2.91% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=2-4        4.424n ± 1%   4.486n ± 1%        ~ (p=0.025 n=40)
AppendUintVarlen/digits=3-4        12.46n ± 4%   12.00n ± 4%   -3.69% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=4-4        11.68n ± 2%   11.08n ± 2%   -5.18% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=5-4        11.89n ± 0%   11.82n ± 0%        ~ (p=0.001 n=40)
AppendUintVarlen/digits=6-4        12.18n ± 0%   12.00n ± 0%   -1.48% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=7-4        13.49n ± 2%   12.23n ± 2%   -9.34% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=8-4        13.21n ± 1%   11.84n ± 2%  -10.37% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=9-4        15.21n ± 2%   12.79n ± 2%  -15.94% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=10-4       15.49n ± 3%   14.85n ± 2%   -4.16% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=11-4       16.82n ± 1%   15.20n ± 1%   -9.66% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=12-4       17.42n ± 2%   16.07n ± 3%   -7.75% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=13-4       18.75n ± 2%   16.05n ± 2%  -14.43% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=14-4       18.90n ± 1%   17.27n ± 2%   -8.62% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=15-4       20.49n ± 2%   17.52n ± 1%  -14.52% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=16-4       21.08n ± 1%   18.81n ± 1%  -10.77% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=17-4       22.64n ± 1%   19.43n ± 1%  -14.18% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=18-4       22.96n ± 2%   20.42n ± 3%  -11.04% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=19-4       24.58n ± 0%   22.46n ± 0%   -8.62% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=20-4       25.23n ± 2%   22.89n ± 0%   -9.26% (p=0.000 n=40)
geomean                            33.23n        32.17n        -3.18%

host: linux-arm64
                                 │  428dc15ab39  │              c6ec0aa13de              │
                                 │    sec/op     │    sec/op      vs base                │
AppendFloat/Decimal-4              61.13n ± 0% ¹   61.15n ± 0% ¹        ~ (p=0.006 n=40)
AppendFloat/Float-4                88.90n ± 0% ¹   88.88n ± 0% ¹        ~ (p=0.528 n=40)
AppendFloat/Exp-4                  92.87n ± 0% ¹   92.87n ± 0% ¹        ~ (p=0.795 n=40)
AppendFloat/NegExp-4               93.06n ± 0% ¹   93.10n ± 0% ¹        ~ (p=0.031 n=40)
AppendFloat/LongExp-4              100.3n ± 0% ¹   100.3n ± 0% ¹        ~ (p=0.184 n=40)
AppendFloat/Big-4                  105.5n ± 0% ¹   105.6n ± 0% ¹        ~ (p=0.007 n=40)
AppendFloat/BinaryExp-4            47.80n ± 0% ¹   46.75n ± 0% ¹   -2.20% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/32Integer-4            61.24n ± 0% ¹   61.24n ± 0% ¹        ~ (p=0.809 n=40)
AppendFloat/32ExactFraction-4      85.63n ± 0% ¹   85.69n ± 0% ¹        ~ (p=0.002 n=40)
AppendFloat/32Point-4              83.23n ± 0% ¹   83.24n ± 0% ¹        ~ (p=0.410 n=40)
AppendFloat/32Exp-4                92.18n ± 0% ¹   92.19n ± 0% ¹        ~ (p=0.104 n=40)
AppendFloat/32NegExp-4             87.69n ± 0% ¹   87.70n ± 0% ¹        ~ (p=0.106 n=40)
AppendFloat/32Shortest-4           77.13n ± 0% ¹   77.12n ± 0% ¹        ~ (p=0.599 n=40)
AppendFloat/32Fixed8Hard-4         54.55n ± 0% ¹   55.61n ± 0% ¹   +1.94% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/32Fixed9Hard-4         60.91n ± 0% ¹   64.21n ± 0% ¹   +5.41% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed1-4             51.37n ± 0% ¹   53.14n ± 0% ¹   +3.45% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed2-4             50.34n ± 0% ¹   52.08n ± 0% ¹   +3.46% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed3-4             50.91n ± 0% ¹   52.47n ± 0% ¹   +3.06% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed4-4             48.59n ± 0% ¹   50.39n ± 0% ¹   +3.70% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed12-4            81.00n ± 0% ¹   83.98n ± 0% ¹   +3.67% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed16-4            71.60n ± 0% ¹   70.59n ± 0% ¹   -1.42% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed12Hard-4        66.07n ± 0% ¹   67.62n ± 0% ¹   +2.34% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed17Hard-4        79.00n ± 0% ¹   78.24n ± 0% ¹   -0.96% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed18Hard-4        4.290µ ± 0% ¹   4.291µ ± 0% ¹        ~ (p=0.674 n=40)
AppendFloat/Slowpath64-4           97.87n ± 0% ¹   97.88n ± 0% ¹        ~ (p=0.847 n=40)
AppendFloat/SlowpathDenormal64-4   95.66n ± 0% ¹   95.66n ± 0% ¹        ~ (p=0.519 n=40)
AppendUint-4                       269.2n ± 0% ¹   276.3n ± 0% ¹   +2.64% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=1-4        6.106n ± 0% ¹   6.398n ± 0% ¹   +4.79% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=2-4        6.082n ± 0% ¹   6.060n ± 0% ¹   -0.36% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=3-4        13.39n ± 0% ¹   12.16n ± 0% ¹   -9.19% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=4-4        15.01n ± 0% ¹   12.79n ± 0% ¹  -14.79% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=5-4        15.92n ± 0% ¹   14.52n ± 0% ¹   -8.76% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=6-4        16.25n ± 0% ¹   14.92n ± 0% ¹   -8.18% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=7-4        18.71n ± 0% ¹   16.96n ± 0% ¹   -9.38% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=8-4        18.94n ± 0% ¹   17.33n ± 0% ¹   -8.50% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=9-4        21.73n ± 0% ¹   19.47n ± 0% ¹  -10.40% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=10-4       22.02n ± 0% ¹   23.69n ± 0% ¹   +7.58% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=11-4       24.85n ± 0% ¹   24.01n ± 0% ¹   -3.38% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=12-4       25.21n ± 0% ¹   26.00n ± 0% ¹   +3.13% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=13-4       28.01n ± 0% ¹   26.15n ± 0% ¹   -6.62% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=14-4       28.36n ± 0% ¹   28.57n ± 0% ¹   +0.74% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=15-4       31.20n ± 0% ¹   29.06n ± 0% ¹   -6.86% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=16-4       31.55n ± 0% ¹   30.90n ± 0% ¹   -2.06% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=17-4       35.05n ± 0% ¹   31.95n ± 0% ¹   -8.84% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=18-4       35.50n ± 0% ¹   34.20n ± 0% ¹   -3.66% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=19-4       38.22n ± 0% ¹   38.34n ± 0% ¹   +0.33% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=20-4       38.68n ± 0% ¹   38.82n ± 0% ¹   +0.36% (p=0.000 n=40)
geomean                            48.25n          47.59n          -1.36%
¹ benchmarks vary in cpu

host: s7
                                 │ 428dc15ab39  │             c6ec0aa13de             │
                                 │    sec/op    │   sec/op     vs base                │
AppendFloat/Decimal-4               23.81n ± 1%   23.76n ± 1%        ~ (p=0.885 n=40)
AppendFloat/Float-4                 36.85n ± 1%   36.97n ± 1%        ~ (p=0.002 n=40)
AppendFloat/Exp-4                   36.82n ± 1%   36.59n ± 1%        ~ (p=0.292 n=40)
AppendFloat/NegExp-4                37.44n ± 1%   37.41n ± 1%        ~ (p=0.596 n=40)
AppendFloat/LongExp-4               39.82n ± 1%   39.78n ± 1%        ~ (p=0.025 n=40)
AppendFloat/Big-4                   41.94n ± 1%   41.81n ± 1%        ~ (p=0.054 n=40)
AppendFloat/BinaryExp-4             20.18n ± 1%   19.52n ± 0%   -3.27% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/32Integer-4             23.88n ± 0%   23.92n ± 0%        ~ (p=0.408 n=40)
AppendFloat/32ExactFraction-4       36.45n ± 1%   36.26n ± 0%        ~ (p=0.088 n=40)
AppendFloat/32Point-4               35.23n ± 1%   35.33n ± 1%        ~ (p=0.470 n=40)
AppendFloat/32Exp-4                 38.04n ± 1%   37.89n ± 1%        ~ (p=0.885 n=40)
AppendFloat/32NegExp-4              36.20n ± 0%   36.21n ± 1%        ~ (p=0.923 n=40)
AppendFloat/32Shortest-4            32.55n ± 0%   32.42n ± 1%        ~ (p=0.238 n=40)
AppendFloat/32Fixed8Hard-4          24.70n ± 0%   25.38n ± 1%   +2.77% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/32Fixed9Hard-4          27.13n ± 0%   28.25n ± 1%   +4.13% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed1-4              21.40n ± 0%   21.68n ± 1%   +1.31% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed2-4              21.17n ± 0%   21.33n ± 1%   +0.80% (p=0.001 n=40)
AppendFloat/64Fixed3-4              22.09n ± 1%   22.29n ± 1%        ~ (p=0.003 n=40)
AppendFloat/64Fixed4-4              21.38n ± 1%   21.86n ± 1%   +2.25% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed12-4             35.17n ± 0%   35.28n ± 1%        ~ (p=0.125 n=40)
AppendFloat/64Fixed16-4             32.02n ± 1%   30.94n ± 1%   -3.37% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed12Hard-4         29.79n ± 1%   29.36n ± 0%   -1.44% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed17Hard-4         34.79n ± 1%   33.66n ± 0%   -3.23% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed18Hard-4         1.983µ ± 1%   1.956µ ± 1%   -1.34% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/Slowpath64-4            38.15n ± 0%   37.84n ± 1%        ~ (p=0.039 n=40)
AppendFloat/SlowpathDenormal64-4    38.06n ± 1%   38.24n ± 1%        ~ (p=0.025 n=40)
AppendUint-4                        121.0n ± 0%   115.9n ± 1%   -4.21% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=1-4         2.557n ± 1%   2.358n ± 4%   -7.80% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=2-4         2.387n ± 4%   2.405n ± 4%        ~ (p=0.149 n=40)
AppendUintVarlen/digits=3-4         6.198n ± 1%   5.871n ± 1%   -5.28% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=4-4         6.196n ± 0%   5.817n ± 1%   -6.11% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=5-4         6.773n ± 1%   6.016n ± 1%  -11.18% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=6-4         6.948n ± 1%   6.136n ± 1%  -11.67% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=7-4         8.157n ± 1%   6.944n ± 1%  -14.86% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=8-4         8.364n ± 1%   6.915n ± 0%  -17.32% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=9-4         9.740n ± 1%   8.132n ± 1%  -16.51% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=10-4        9.836n ± 1%   9.235n ± 1%   -6.11% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=11-4       11.000n ± 1%   9.620n ± 0%  -12.55% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=12-4        11.14n ± 1%   10.57n ± 1%   -5.16% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=13-4        12.30n ± 1%   10.79n ± 1%  -12.24% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=14-4        12.44n ± 1%   11.46n ± 0%   -7.87% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=15-4        13.71n ± 1%   11.78n ± 1%  -14.08% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=16-4        13.82n ± 1%   12.76n ± 1%   -7.70% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=17-4        14.97n ± 1%   13.03n ± 0%  -12.96% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=18-4        15.36n ± 1%   14.06n ± 1%   -8.43% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=19-4        16.40n ± 1%   14.81n ± 1%   -9.66% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=20-4        16.48n ± 0%   15.40n ± 1%   -6.55% (p=0.000 n=40)
geomean                             20.56n        19.65n        -4.42%

host: linux-amd64
                                 │ 428dc15ab39 │             c6ec0aa13de             │
                                 │   sec/op    │   sec/op     vs base                │
AppendFloat/Decimal-4              64.49n ± 0%   64.79n ± 2%        ~ (p=0.169 n=40)
AppendFloat/Float-4                95.98n ± 4%   98.54n ± 4%   +2.67% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/Exp-4                  97.10n ± 1%   97.99n ± 4%        ~ (p=0.002 n=40)
AppendFloat/NegExp-4               98.10n ± 0%   99.87n ± 4%   +1.80% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/LongExp-4              106.7n ± 4%   105.3n ± 4%   -1.36% (p=0.001 n=40)
AppendFloat/Big-4                  116.8n ± 3%   112.3n ± 4%   -3.94% (p=0.001 n=40)
AppendFloat/BinaryExp-4            57.70n ± 3%   47.79n ± 3%  -17.16% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/32Integer-4            64.75n ± 3%   64.71n ± 3%        ~ (p=0.700 n=40)
AppendFloat/32ExactFraction-4      91.48n ± 2%   94.19n ± 3%   +2.96% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/32Point-4              92.48n ± 2%   92.73n ± 4%        ~ (p=0.389 n=40)
AppendFloat/32Exp-4                103.6n ± 2%   103.4n ± 1%        ~ (p=0.069 n=40)
AppendFloat/32NegExp-4             95.16n ± 1%   94.33n ± 0%   -0.86% (p=0.001 n=40)
AppendFloat/32Shortest-4           85.43n ± 4%   84.89n ± 1%        ~ (p=0.082 n=40)
AppendFloat/32Fixed8Hard-4         64.42n ± 3%   61.59n ± 0%   -4.39% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/32Fixed9Hard-4         69.74n ± 3%   71.91n ± 4%   +3.10% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed1-4             59.70n ± 3%   59.16n ± 4%        ~ (p=0.051 n=40)
AppendFloat/64Fixed2-4             58.73n ± 2%   58.03n ± 0%        ~ (p=0.110 n=40)
AppendFloat/64Fixed3-4             57.92n ± 4%   59.13n ± 4%   +2.08% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed4-4             55.21n ± 3%   56.33n ± 4%   +2.01% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed12-4            87.98n ± 3%   91.42n ± 1%   +3.91% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed16-4            80.05n ± 3%   77.52n ± 4%   -3.15% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed12Hard-4        75.03n ± 4%   74.99n ± 0%        ~ (p=0.641 n=40)
AppendFloat/64Fixed17Hard-4        87.45n ± 1%   84.96n ± 2%   -2.85% (p=0.000 n=40)
AppendFloat/64Fixed18Hard-4        4.903µ ± 3%   4.912µ ± 3%        ~ (p=0.829 n=40)
AppendFloat/Slowpath64-4           101.8n ± 1%   101.4n ± 4%        ~ (p=0.268 n=40)
AppendFloat/SlowpathDenormal64-4   101.0n ± 4%   100.1n ± 3%   -0.96% (p=0.000 n=40)
AppendUint-4                       336.7n ± 1%   307.2n ± 0%   -8.75% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=1-4        6.069n ± 1%   6.069n ± 1%        ~ (p=0.904 n=40)
AppendUintVarlen/digits=2-4        5.920n ± 3%   5.925n ± 3%        ~ (p=0.010 n=40)
AppendUintVarlen/digits=3-4        16.33n ± 1%   14.49n ± 2%  -11.24% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=4-4        16.70n ± 2%   14.79n ± 2%  -11.44% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=5-4        19.33n ± 1%   16.29n ± 1%  -15.73% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=6-4        20.15n ± 2%   17.07n ± 1%  -15.29% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=7-4        22.78n ± 2%   18.58n ± 1%  -18.42% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=8-4        23.56n ± 3%   19.43n ± 2%  -17.57% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=9-4        27.12n ± 3%   21.24n ± 3%  -21.68% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=10-4       27.10n ± 2%   25.07n ± 3%   -7.51% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=11-4       29.72n ± 3%   25.41n ± 3%  -14.52% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=12-4       30.35n ± 3%   26.95n ± 4%  -11.19% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=13-4       32.98n ± 0%   27.70n ± 3%  -16.02% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=14-4       33.89n ± 2%   29.28n ± 3%  -13.63% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=15-4       36.45n ± 3%   30.11n ± 1%  -17.37% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=16-4       37.12n ± 0%   31.31n ± 1%  -15.64% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=17-4       39.84n ± 1%   32.42n ± 0%  -18.62% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=18-4       40.53n ± 0%   33.97n ± 3%  -16.19% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=19-4       43.20n ± 4%   37.78n ± 0%  -12.56% (p=0.000 n=40)
AppendUintVarlen/digits=20-4       43.87n ± 1%   38.19n ± 0%  -12.95% (p=0.000 n=40)
